Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| 신라섬유 | BUY | 2055.0000 | 2135.0000 | 2055.0000 | 2135.0000 | +3.89 | 19,463,200 |
| 이화공영 | BUY | 4125.0000 | 4190.0000 | 4090.0000 | 4140.0000 | +1.35 | 12,418,800 |
| 대원 | BUY | 7020.0000 | 7070.0000 | 6980.0000 | 7070.0000 | +0.71 | 2,822,600 |
| 쌍용정보통신 | BUY | 846.0000 | 974.0000 | 846.0000 | 870.0000 | +2.47 | 464,790,700 |
| 경동제약 | BUY | 7870.0000 | 8000.0000 | 7850.0000 | 7910.0000 | +0.51 | 5,878,400 |
| 우성I&C | BUY | 1263.0000 | 1283.0000 | 1250.0000 | 1277.0000 | +1.11 | 18,061,200 |
| 신원종합개발 | BUY | 5250.0000 | 5450.0000 | 5240.0000 | 5370.0000 | +2.68 | 18,121,100 |
| 대림제지 | BUY | 9070.0000 | 9160.0000 | 9030.0000 | 9100.0000 | +1.45 | 1,905,200 |
| 모건코리아 | BUY | 10400.0000 | 10580.0000 | 10300.0000 | 10530.0000 | +1.25 | 16,978,000 |
| 한국캐피탈 | BUY | 737.0000 | 744.0000 | 735.0000 | 744.0000 | +0.95 | 22,247,200 |
| 코리아나 | BUY | 3515.0000 | 3575.0000 | 3485.0000 | 3555.0000 | +1.57 | 44,773,400 |
| 동일기연 | BUY | 13500.0000 | 13880.0000 | 13370.0000 | 13830.0000 | +3.44 | 1,966,800 |
| 모아텍 | BUY | 5990.0000 | 6150.0000 | 5930.0000 | 6070.0000 | +2.88 | 2,052,900 |
| 제이씨현 | BUY | 6050.0000 | 6230.0000 | 5870.0000 | 6140.0000 | +6.04 | 367,502,800 |
| 해성산업1우 | BUY | 13420.0000 | 13700.0000 | 13420.0000 | 13650.0000 | +1.71 | 487,000 |
| 서울신용평가 | BUY | 3745.0000 | 3790.0000 | 3680.0000 | 3770.0000 | +1.89 | 49,379,900 |
| 대성미생물 | BUY | 10770.0000 | 10900.0000 | 10660.0000 | 10850.0000 | +0.09 | 649,500 |
| 코맥스 | BUY | 3990.0000 | 4220.0000 | 3890.0000 | 4110.0000 | +3.92 | 246,078,100 |
| 진성티이씨 | BUY | 11880.0000 | 12920.0000 | 11820.0000 | 12810.0000 | +9.21 | 196,334,800 |
| 엘컴텍 | BUY | 1291.0000 | 1390.0000 | 1291.0000 | 1322.0000 | +3.61 | 1,325,535,000 |
| 마크로젠 | BUY | 20750.0000 | 20850.0000 | 20500.0000 | 20800.0000 | +0.73 | 1,522,800 |
| 코아크로스 | BUY | 407.0000 | 430.0000 | 406.0000 | 426.0000 | +5.71 | 109,874,900 |
| 에스넷 | BUY | 5750.0000 | 6030.0000 | 5720.0000 | 5920.0000 | +2.07 | 95,620,100 |
| 에스씨디 | BUY | 1939.0000 | 1985.0000 | 1936.0000 | 1979.0000 | +2.06 | 20,613,700 |
| 팜스웰바이오 | BUY | 1750.0000 | 1961.0000 | 1650.0000 | 1820.0000 | +6.74 | 218,158,000 |
| 에이치엘비파워 | BUY | 940.0000 | 956.0000 | 939.0000 | 944.0000 | +0.43 | 9,830,600 |
| 초록뱀 | BUY | 11530.0000 | 11590.0000 | 11410.0000 | 11570.0000 | +0.35 | 6,326,400 |
| 씨트리 | BUY | 12020.0000 | 12680.0000 | 12000.0000 | 12130.0000 | +0.92 | 19,077,900 |
| BT&I | BUY | 3265.0000 | 3280.0000 | 3235.0000 | 3275.0000 | +1.08 | 59,495,300 |
| 고려신용정보 | BUY | 10200.0000 | 10420.0000 | 10100.0000 | 10420.0000 | +2.46 | 15,051,700 |
| 유앤아이 | BUY | 912.0000 | 1180.0000 | 904.0000 | 1180.0000 | +29.81 | 1,692,800,000 |
| 엠로 | BUY | 17160.0000 | 18350.0000 | 16900.0000 | 17940.0000 | +6.79 | 26,429,400 |
| 이노와이어 | BUY | 33150.0000 | 34600.0000 | 32900.0000 | 34250.0000 | +3.47 | 10,376,300 |
| 삼원테크 | BUY | 2125.0000 | 2295.0000 | 2115.0000 | 2220.0000 | +1.83 | 143,704,700 |
| 에이디피 | BUY | 1555.0000 | 1565.0000 | 1542.0000 | 1565.0000 | +1.16 | 2,940,600 |
| 코디 | BUY | 1295.0000 | 1399.0000 | 1290.0000 | 1319.0000 | +1.85 | 99,558,400 |
| 비엠티 | BUY | 14480.0000 | 15370.0000 | 14470.0000 | 15090.0000 | +4.28 | 28,786,900 |
| 선진뷰티사이언스 | BUY | 6860.0000 | 7030.0000 | 6790.0000 | 6950.0000 | +2.21 | 9,652,700 |
| 메디톡스 | BUY | 132700.0000 | 136100.0000 | 130600.0000 | 134900.0000 | +2.20 | 3,842,100 |
| 에이피티씨 | BUY | 11460.0000 | 11910.0000 | 11430.0000 | 11720.0000 | +3.26 | 8,733,200 |
| 엑시콘 | BUY | 9650.0000 | 9720.0000 | 9600.0000 | 9710.0000 | +0.62 | 2,510,700 |
| 코닉글로리 | BUY | 568.0000 | 575.0000 | 562.0000 | 575.0000 | +1.59 | 18,305,100 |
| 미래나노텍 | BUY | 16200.0000 | 17460.0000 | 16140.0000 | 16400.0000 | +3.14 | 1,235,479,000 |
| 청담러닝 | BUY | 17990.0000 | 18170.0000 | 17990.0000 | 18100.0000 | +0.72 | 4,005,600 |
| 알에프세미 | BUY | 3060.0000 | 3515.0000 | 2995.0000 | 3320.0000 | +8.50 | 185,709,300 |
| 에스맥 | BUY | 1457.0000 | 1496.0000 | 1456.0000 | 1482.0000 | +1.79 | 11,924,900 |
| 브레인즈컴퍼니 | BUY | 8360.0000 | 10270.0000 | 8350.0000 | 9570.0000 | +14.89 | 430,341,300 |
| 아이패밀리에스씨 | BUY | 13240.0000 | 13790.0000 | 13100.0000 | 13500.0000 | +2.04 | 13,195,900 |
| 큐리언트 | BUY | 9570.0000 | 10400.0000 | 9510.0000 | 10030.0000 | +4.70 | 7,700,100 |
| 인포바인 | BUY | 23150.0000 | 23500.0000 | 23150.0000 | 23300.0000 | +0.65 | 585,600 |
 | Loading ... |
     |