Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| 하이트진로2우B | BUY | 20800.0000 | 21750.0000 | 20800.0000 | 21450.0000 | +2.63 | 15,976 |
| 디피아이홀딩스 | BUY | 14300.0000 | 14800.0000 | 13950.0000 | 14650.0000 | +4.64 | 212,548 |
| 디피아이홀딩스우 | BUY | 19500.0000 | 20450.0000 | 19100.0000 | 20450.0000 | +9.65 | 13,904 |
| 흥국화재 | BUY | 4745.0000 | 5220.0000 | 4700.0000 | 5220.0000 | +29.85 | 7,838,107 |
| 한진해운 | BUY | 7250.0000 | 7460.0000 | 7250.0000 | 7410.0000 | +1.93 | 64,175 |
| 건설화학 | BUY | 29600.0000 | 29750.0000 | 29150.0000 | 29750.0000 | +0.68 | 11,734 |
| 한화우 | BUY | 44300.0000 | 44900.0000 | 44300.0000 | 44800.0000 | +1.47 | 5,647 |
| 유진투자증권 | BUY | 4145.0000 | 4390.0000 | 4130.0000 | 4375.0000 | +5.42 | 1,709,514 |
| SK증권우 | BUY | 5610.0000 | 6170.0000 | 5610.0000 | 6090.0000 | +8.56 | 286,913 |
| 동양3우B | BUY | 23900.0000 | 26000.0000 | 23900.0000 | 25600.0000 | +7.56 | 4,680 |
| 동국실업 | BUY | 852.0000 | 871.0000 | 850.0000 | 868.0000 | +1.88 | 213,616 |
| 신영증권우 | BUY | 56700.0000 | 57300.0000 | 56600.0000 | 57300.0000 | +1.24 | 4,154 |
| 한양증권 | BUY | 12800.0000 | 13600.0000 | 12800.0000 | 13550.0000 | +5.86 | 97,339 |
| 한양증권우 | BUY | 23500.0000 | 24750.0000 | 23200.0000 | 24150.0000 | +4.77 | 21,983 |
| 코오롱 | BUY | 31850.0000 | 33200.0000 | 31700.0000 | 32600.0000 | +2.35 | 172,974 |
| 남영비비안 | BUY | 3825.0000 | 3925.0000 | 3785.0000 | 3905.0000 | +2.09 | 702,846 |
| 고려제강 | BUY | 25450.0000 | 26300.0000 | 24800.0000 | 26000.0000 | +2.36 | 183,235 |
| KCC | BUY | 280000.0000 | 289500.0000 | 279000.0000 | 286000.0000 | +1.42 | 40,659 |
| 보락 | BUY | 2315.0000 | 2345.0000 | 2295.0000 | 2325.0000 | +0.43 | 510,210 |
| 진흥기업2우B | BUY | 13450.0000 | 13600.0000 | 13400.0000 | 13550.0000 | +3.44 | 5,787 |
| 코오롱건우 | BUY | 30700.0000 | 31400.0000 | 30700.0000 | 31250.0000 | +4.69 | 7,959 |
| 성보화학 | BUY | 5010.0000 | 5140.0000 | 4985.0000 | 5090.0000 | +0.99 | 172,600 |
| 한국화장품 | BUY | 34950.0000 | 35650.0000 | 34950.0000 | 35650.0000 | +1.57 | 29,774 |
| 유화증권 | BUY | 2650.0000 | 2755.0000 | 2650.0000 | 2710.0000 | +2.26 | 325,526 |
| 유화증권우 | BUY | 2895.0000 | 2990.0000 | 2895.0000 | 2990.0000 | +5.65 | 68,340 |
| 동양종금증권 | BUY | 4100.0000 | 4710.0000 | 4090.0000 | 4375.0000 | +6.45 | 14,351,070 |
| 동양종금증권1우 | BUY | 4265.0000 | 5530.0000 | 4265.0000 | 5200.0000 | +22.21 | 8,505,759 |
| 대한항공 | BUY | 26300.0000 | 26950.0000 | 26200.0000 | 26850.0000 | +1.90 | 2,407,788 |
| 진양산업 | BUY | 5710.0000 | 5840.0000 | 5680.0000 | 5810.0000 | +1.04 | 372,197 |
| 대한화섬 | BUY | 142500.0000 | 143000.0000 | 139500.0000 | 143000.0000 | +1.78 | 419 |
| 현대제철 | BUY | 49500.0000 | 50400.0000 | 49450.0000 | 50100.0000 | +1.21 | 771,852 |
| 신흥 | BUY | 15350.0000 | 15700.0000 | 14850.0000 | 15450.0000 | +0.32 | 36,657 |
| 신세계 | BUY | 277000.0000 | 282500.0000 | 277000.0000 | 281000.0000 | +1.08 | 77,863 |
| 대한펄프 | BUY | 7490.0000 | 7870.0000 | 7350.0000 | 7830.0000 | +4.54 | 1,523,890 |
| 성신양회 | BUY | 10500.0000 | 10700.0000 | 10350.0000 | 10550.0000 | +0.48 | 252,942 |
| 롯데칠성 | BUY | 132000.0000 | 135000.0000 | 132000.0000 | 133500.0000 | +1.14 | 19,007 |
| 현대차3우B | BUY | 102500.0000 | 103500.0000 | 102000.0000 | 103000.0000 | +0.49 | 9,596 |
| 한국공항 | BUY | 40700.0000 | 42250.0000 | 40700.0000 | 42000.0000 | +2.69 | 29,071 |
| 삼립식품 | BUY | 72800.0000 | 73800.0000 | 72700.0000 | 73800.0000 | +0.82 | 15,365 |
| 삼영전자 | BUY | 11950.0000 | 12500.0000 | 11950.0000 | 12300.0000 | +2.93 | 186,451 |
| 삼성전자우 | BUY | 75300.0000 | 75700.0000 | 75100.0000 | 75600.0000 | +0.40 | 1,365,296 |
| 화승인더 | BUY | 8120.0000 | 8330.0000 | 8120.0000 | 8300.0000 | +1.84 | 656,586 |
| 유니모테크 | BUY | 609.0000 | 630.0000 | 596.0000 | 625.0000 | +3.31 | 10,181,600 |
| 동아타이어 | BUY | 30200.0000 | 30550.0000 | 30100.0000 | 30500.0000 | +0.66 | 34,983 |
| F&F | BUY | 154000.0000 | 166500.0000 | 153500.0000 | 165000.0000 | +6.11 | 109,239 |
| 코리아써키트 | BUY | 14150.0000 | 14350.0000 | 14000.0000 | 14250.0000 | +0.35 | 301,884 |
| NI스틸 | BUY | 3890.0000 | 3945.0000 | 3860.0000 | 3945.0000 | +1.41 | 242,603 |
| 문배철강 | BUY | 4625.0000 | 4830.0000 | 4585.0000 | 4795.0000 | +3.45 | 1,445,422 |
| 호텔신라우 | BUY | 88100.0000 | 94100.0000 | 88100.0000 | 91000.0000 | +2.02 | 58,346 |
| 영원무역홀딩스 | BUY | 44450.0000 | 45450.0000 | 44350.0000 | 45050.0000 | +1.35 | 15,264 |
 | Loading ... |
     |