Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| 유한양행 | BUY | 54500.0000 | 55900.0000 | 54400.0000 | 55700.0000 | +2.01 | 120,641 |
| 대한통운 | BUY | 109000.0000 | 113500.0000 | 109000.0000 | 112500.0000 | +2.27 | 31,365 |
| 기아차 | BUY | 76800.0000 | 77700.0000 | 75700.0000 | 77500.0000 | +0.39 | 1,237,866 |
| 영풍 | BUY | 549000.0000 | 570000.0000 | 540000.0000 | 561000.0000 | +3.89 | 918 |
| 한국주철관 | BUY | 7510.0000 | 7930.0000 | 7510.0000 | 7880.0000 | +3.14 | 42,471 |
| CJ우 | BUY | 48500.0000 | 49850.0000 | 48250.0000 | 49850.0000 | +3.42 | 613 |
| 태원물산 | BUY | 4400.0000 | 4840.0000 | 4310.0000 | 4620.0000 | +3.70 | 25,551 |
| 종근당 | BUY | 54800.0000 | 57300.0000 | 54800.0000 | 56400.0000 | +1.62 | 5,656 |
| 신영증권 | BUY | 54500.0000 | 56300.0000 | 54100.0000 | 56100.0000 | +3.70 | 4,189 |
| 신영증권우 | BUY | 56100.0000 | 57200.0000 | 55800.0000 | 57200.0000 | +2.88 | 574 |
| 삼영무역 | BUY | 13250.0000 | 13450.0000 | 12950.0000 | 13450.0000 | +3.07 | 11,220 |
| 일성신약 | BUY | 73900.0000 | 77700.0000 | 73900.0000 | 76000.0000 | +3.26 | 567 |
| 대신증권 | BUY | 14400.0000 | 15000.0000 | 14350.0000 | 15000.0000 | +3.09 | 45,506 |
| LG | BUY | 75500.0000 | 77800.0000 | 75500.0000 | 76700.0000 | +1.19 | 260,897 |
| LG우 | BUY | 60600.0000 | 61500.0000 | 60400.0000 | 61500.0000 | +1.15 | 2,430 |
| 세방우 | BUY | 6700.0000 | 6820.0000 | 6620.0000 | 6820.0000 | +3.49 | 1,519 |
| 대한펄프우 | BUY | 18700.0000 | 18900.0000 | 18700.0000 | 18900.0000 | +1.89 | 339 |
| 삼천리 | BUY | 157500.0000 | 162500.0000 | 157500.0000 | 161500.0000 | +2.54 | 15,014 |
| 삼광유리 | BUY | 32300.0000 | 34800.0000 | 32250.0000 | 34800.0000 | +6.58 | 59,216 |
| 녹십자홀딩스 | BUY | 18250.0000 | 19650.0000 | 18250.0000 | 19600.0000 | +5.95 | 116,379 |
| 현대차 | BUY | 170500.0000 | 175000.0000 | 170500.0000 | 173000.0000 | +1.17 | 471,355 |
| 신영와코루 | BUY | 11000.0000 | 11700.0000 | 11000.0000 | 11600.0000 | +2.65 | 12,480 |
| 휴니드 | BUY | 6560.0000 | 6960.0000 | 6560.0000 | 6960.0000 | +4.66 | 195,960 |
| 녹십자 | BUY | 153500.0000 | 167000.0000 | 153500.0000 | 167000.0000 | +7.40 | 43,065 |
| 삼성SDI | BUY | 534000.0000 | 552000.0000 | 527000.0000 | 550000.0000 | +3.19 | 266,710 |
| 대림통상 | BUY | 3820.0000 | 3945.0000 | 3765.0000 | 3945.0000 | +3.41 | 5,453 |
| 대우증권 | BUY | 6550.0000 | 6850.0000 | 6490.0000 | 6830.0000 | +4.92 | 982,419 |
| 이동평균선 | BUY | 2225.0000 | 2395.0000 | 2225.0000 | 2390.0000 | +5.99 | 169,451 |
| 오뚜기 | BUY | 429000.0000 | 438000.0000 | 424000.0000 | 432500.0000 | +2.37 | 2,849 |
| 국도화학 | BUY | 49200.0000 | 51100.0000 | 49100.0000 | 50900.0000 | +3.25 | 21,211 |
| 경동나비엔 | BUY | 37050.0000 | 39950.0000 | 37050.0000 | 39850.0000 | +6.27 | 21,223 |
| 고려포리머 | BUY | 996.0000 | 1090.0000 | 992.0000 | 1080.0000 | +8.43 | 557,190 |
| 화신 | BUY | 7840.0000 | 8620.0000 | 7660.0000 | 8410.0000 | +9.93 | 939,088 |
| 한신기계 | BUY | 8910.0000 | 9970.0000 | 8700.0000 | 9970.0000 | +10.29 | 6,000,452 |
| 신성홀딩스 | BUY | 2050.0000 | 2060.0000 | 2005.0000 | 2060.0000 | +4.57 | 3,424,079 |
| 에스원 | BUY | 62900.0000 | 63900.0000 | 62400.0000 | 63300.0000 | +1.93 | 44,477 |
| 동원시스템즈 | BUY | 49800.0000 | 52800.0000 | 49800.0000 | 52400.0000 | +4.38 | 26,072 |
| 성문전자 | BUY | 1650.0000 | 1740.0000 | 1620.0000 | 1740.0000 | +5.45 | 98,111 |
| 한국전력 | BUY | 21700.0000 | 22650.0000 | 21700.0000 | 22500.0000 | +5.39 | 2,625,521 |
| 동부제철 | BUY | 14450.0000 | 16400.0000 | 14400.0000 | 15700.0000 | +6.80 | 5,763,592 |
| 서울가스 | BUY | 226000.0000 | 243500.0000 | 221500.0000 | 227500.0000 | +0.66 | 21,274 |
| SK가스 | BUY | 120000.0000 | 122000.0000 | 115000.0000 | 122000.0000 | +7.02 | 19,513 |
| 일진디스플 | BUY | 1905.0000 | 2065.0000 | 1905.0000 | 2015.0000 | +4.40 | 567,351 |
| 웅진코웨이 | BUY | 63100.0000 | 64400.0000 | 62300.0000 | 63500.0000 | +1.11 | 108,157 |
| 동서 | BUY | 25400.0000 | 26100.0000 | 25150.0000 | 26100.0000 | +2.76 | 80,271 |
| 삼성물산우B | BUY | 99000.0000 | 101000.0000 | 98500.0000 | 101000.0000 | +2.54 | 2,019 |
| 케이씨텍 | BUY | 17450.0000 | 18850.0000 | 17300.0000 | 18700.0000 | +7.47 | 102,326 |
| 백산 | BUY | 8600.0000 | 9120.0000 | 8550.0000 | 9110.0000 | +8.45 | 333,820 |
| NHN | BUY | 238500.0000 | 250000.0000 | 236000.0000 | 247500.0000 | +5.77 | 989,546 |
| 카카오
| BUY | 67400.0000 | 71500.0000 | 67400.0000 | 71500.0000 | +6.56 | 2,322,489 |
 | Loading ... |
     |