Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| 피에스텍 | BUY | 4960.0000 | 5130.0000 | 4955.0000 | 5020.0000 | +2.03 | 321,531 |
| 창해에탄올 | BUY | 12850.0000 | 13000.0000 | 12800.0000 | 12950.0000 | +0.78 | 43,049 |
| 동진쎄미켐 | BUY | 34350.0000 | 35850.0000 | 34200.0000 | 35500.0000 | +4.57 | 1,310,656 |
| 피제이전자 | BUY | 6610.0000 | 6900.0000 | 6610.0000 | 6900.0000 | +3.76 | 31,304 |
| 동구바이오제약 | BUY | 24150.0000 | 24500.0000 | 24000.0000 | 24500.0000 | +2.30 | 53,560 |
| 모헨즈 | BUY | 4855.0000 | 4920.0000 | 4815.0000 | 4865.0000 | +1.04 | 287,200 |
| 대원 | BUY | 9900.0000 | 10200.0000 | 9820.0000 | 10050.0000 | +1.93 | 104,022 |
| 신흥기계 | BUY | 8150.0000 | 8730.0000 | 8050.0000 | 8670.0000 | +7.30 | 1,394,261 |
| 스페코 | BUY | 11350.0000 | 11850.0000 | 11050.0000 | 11800.0000 | +4.42 | 1,618,014 |
| 후너스 | BUY | 1870.0000 | 1895.0000 | 1845.0000 | 1885.0000 | +1.34 | 497,107 |
| 성광벤드 | BUY | 7150.0000 | 7290.0000 | 7100.0000 | 7220.0000 | +0.42 | 175,937 |
| 산성앨엔에스 | BUY | 3625.0000 | 3700.0000 | 3625.0000 | 3700.0000 | +1.51 | 27,026 |
| 우리담배판매 | BUY | 964.0000 | 978.0000 | 958.0000 | 973.0000 | +1.46 | 965,505 |
| 세명전기 | BUY | 4080.0000 | 4100.0000 | 4050.0000 | 4090.0000 | +0.25 | 97,337 |
| 대림제지 | BUY | 10400.0000 | 10600.0000 | 10200.0000 | 10450.0000 | +0.48 | 60,443 |
| 한국알콜 | BUY | 12400.0000 | 12550.0000 | 12350.0000 | 12550.0000 | +2.45 | 245,287 |
| 삼목정공 | BUY | 10300.0000 | 12450.0000 | 9970.0000 | 11550.0000 | +16.43 | 1,631,052 |
| SBI글로벌 | BUY | 4160.0000 | 4300.0000 | 4060.0000 | 4180.0000 | +0.48 | 324,772 |
| 대신정보통신 | BUY | 1810.0000 | 1900.0000 | 1805.0000 | 1850.0000 | +1.93 | 709,543 |
| 포스데이타 | BUY | 8480.0000 | 8510.0000 | 8310.0000 | 8500.0000 | +1.31 | 2,042,002 |
| 유진기업 | BUY | 5160.0000 | 5380.0000 | 5020.0000 | 5230.0000 | +1.55 | 1,980,373 |
| YNK코리아 | BUY | 9260.0000 | 9360.0000 | 9150.0000 | 9360.0000 | +1.96 | 66,928 |
| 동일철강 | BUY | 5240.0000 | 5390.0000 | 5130.0000 | 5320.0000 | +2.50 | 68,917 |
| 풍국주정 | BUY | 21500.0000 | 22750.0000 | 21100.0000 | 22050.0000 | +4.01 | 405,697 |
| 엠비성산 | BUY | 1860.0000 | 1915.0000 | 1845.0000 | 1905.0000 | +3.53 | 370,780 |
| 동화홀딩스 | BUY | 57200.0000 | 58600.0000 | 55700.0000 | 58000.0000 | +2.47 | 134,197 |
| 에머슨퍼시픽 | BUY | 8230.0000 | 8320.0000 | 8160.0000 | 8290.0000 | +1.72 | 1,122,739 |
| 상보 | BUY | 1250.0000 | 1285.0000 | 1230.0000 | 1265.0000 | +1.61 | 892,812 |
| 바이넥스트창투 | BUY | 1985.0000 | 2010.0000 | 1980.0000 | 1995.0000 | +1.01 | 374,603 |
| 에이치엘비 | BUY | 91000.0000 | 93900.0000 | 90700.0000 | 93100.0000 | +2.08 | 507,838 |
| 코엔텍 | BUY | 9010.0000 | 9210.0000 | 8990.0000 | 9170.0000 | +2.00 | 599,780 |
| 한신평정보 | BUY | 22700.0000 | 23250.0000 | 22450.0000 | 23150.0000 | +1.98 | 195,654 |
| 드래곤플라이 | BUY | 2470.0000 | 2580.0000 | 2460.0000 | 2570.0000 | +4.26 | 277,229 |
| 다우데이타 | BUY | 13000.0000 | 13250.0000 | 12800.0000 | 13150.0000 | +2.73 | 249,023 |
| 유비케어 | BUY | 8920.0000 | 9170.0000 | 8910.0000 | 9090.0000 | +1.91 | 292,029 |
| 비티씨정보 | BUY | 1910.0000 | 1930.0000 | 1885.0000 | 1920.0000 | +0.79 | 299,543 |
| 우리기술 | BUY | 1265.0000 | 1290.0000 | 1245.0000 | 1280.0000 | +1.19 | 1,645,227 |
| GMR 머티리얼즈 | BUY | 10950.0000 | 12650.0000 | 10950.0000 | 12400.0000 | +13.24 | 608,793 |
| 원익 | BUY | 4475.0000 | 4735.0000 | 4430.0000 | 4630.0000 | +3.46 | 366,126 |
| 폴리비전 | BUY | 1335.0000 | 1445.0000 | 1325.0000 | 1400.0000 | +4.87 | 764,255 |
| 제룡산업 | BUY | 5480.0000 | 5560.0000 | 5420.0000 | 5550.0000 | +2.40 | 284,247 |
| 디지틀조선 | BUY | 2815.0000 | 2860.0000 | 2805.0000 | 2840.0000 | +1.25 | 255,815 |
| 시그네틱스 | BUY | 879.0000 | 927.0000 | 875.0000 | 926.0000 | +5.95 | 2,118,050 |
| 제이씨현 | BUY | 9310.0000 | 9720.0000 | 9130.0000 | 9480.0000 | +4.18 | 2,814,047 |
| 좋은사람들 | BUY | 1395.0000 | 1405.0000 | 1370.0000 | 1400.0000 | +0.36 | 419,194 |
| 블루콤 | BUY | 5090.0000 | 5310.0000 | 5020.0000 | 5220.0000 | +3.16 | 103,254 |
| 조아제약 | BUY | 4765.0000 | 4860.0000 | 4765.0000 | 4830.0000 | +1.47 | 232,480 |
| 제이튠엔터 | BUY | 36700.0000 | 38750.0000 | 36550.0000 | 38500.0000 | +5.48 | 1,976,143 |
| 예림당 | BUY | 3130.0000 | 3155.0000 | 3040.0000 | 3150.0000 | +0.32 | 241,500 |
| 아비코전자 | BUY | 8000.0000 | 8650.0000 | 7940.0000 | 8440.0000 | +6.97 | 710,321 |
 | Loading ... |
     |