Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| 대주산업 | BUY | 2100.0000 | 2150.0000 | 2100.0000 | 2145.0000 | +2.14 | 32,818,200 |
| 동국산업 | BUY | 6000.0000 | 6290.0000 | 5890.0000 | 6030.0000 | -0.17 | 291,973,700 |
| 푸드웰 | BUY | 5250.0000 | 5360.0000 | 5230.0000 | 5360.0000 | +2.10 | 941,100 |
| 한일사료 | BUY | 4140.0000 | 4275.0000 | 4140.0000 | 4270.0000 | +2.28 | 44,578,600 |
| 매일유업 | BUY | 8240.0000 | 8340.0000 | 8170.0000 | 8300.0000 | +1.59 | 890,900 |
| 진양제약 | BUY | 5950.0000 | 6030.0000 | 5950.0000 | 6020.0000 | +1.18 | 1,296,400 |
| 대원 | BUY | 7080.0000 | 7290.0000 | 6980.0000 | 7170.0000 | +3.02 | 2,181,400 |
| 삼아제약 | BUY | 15410.0000 | 15600.0000 | 15270.0000 | 15550.0000 | +0.78 | 1,417,600 |
| 삼보산업 | BUY | 873.0000 | 900.0000 | 866.0000 | 894.0000 | +2.29 | 15,033,400 |
| 엠에스씨 | BUY | 5640.0000 | 5700.0000 | 5640.0000 | 5670.0000 | +0.53 | 1,069,200 |
| 옵토매직 | BUY | 2420.0000 | 2530.0000 | 2420.0000 | 2510.0000 | +3.72 | 94,543,900 |
| 오리콤 | BUY | 12930.0000 | 13770.0000 | 12930.0000 | 13770.0000 | +5.68 | 23,081,700 |
| 우성I&C | BUY | 1076.0000 | 1086.0000 | 1066.0000 | 1084.0000 | +0.74 | 6,469,400 |
| 세보엠이씨 | BUY | 8520.0000 | 8800.0000 | 8450.0000 | 8700.0000 | +2.11 | 11,396,600 |
| 뉴인텍 | BUY | 2280.0000 | 2335.0000 | 2265.0000 | 2335.0000 | +1.52 | 9,554,200 |
| 고려제약 | BUY | 6800.0000 | 6920.0000 | 6800.0000 | 6920.0000 | +1.17 | 1,351,900 |
| 오리엔탈정공 | BUY | 2595.0000 | 2610.0000 | 2525.0000 | 2600.0000 | +2.97 | 7,919,600 |
| 현대사료 | BUY | 24600.0000 | 29850.0000 | 24600.0000 | 28650.0000 | +17.42 | 2,395,226,000 |
| 한국알콜 | BUY | 10430.0000 | 10850.0000 | 10430.0000 | 10680.0000 | +2.40 | 5,187,100 |
| 유니슨 | BUY | 1579.0000 | 1613.0000 | 1573.0000 | 1601.0000 | +1.97 | 41,964,900 |
| SBI인베스트먼트 | BUY | 1058.0000 | 1163.0000 | 1042.0000 | 1064.0000 | +4.93 | 479,650,600 |
| KCC건설 | BUY | 5750.0000 | 5900.0000 | 5410.0000 | 5790.0000 | +1.76 | 2,076,100 |
| 메이슨캐피탈
| BUY | 310.0000 | 326.0000 | 309.0000 | 319.0000 | +1.92 | 44,969,500 |
| 유진기업 | BUY | 3220.0000 | 3290.0000 | 3190.0000 | 3265.0000 | +1.56 | 9,315,100 |
| 삼보판지 | BUY | 9600.0000 | 9720.0000 | 9450.0000 | 9650.0000 | +0.84 | 604,200 |
| 동일철강 | BUY | 1900.0000 | 1934.0000 | 1875.0000 | 1902.0000 | +1.33 | 5,563,000 |
| 삼천리자전거 | BUY | 7200.0000 | 7610.0000 | 7150.0000 | 7410.0000 | +2.92 | 9,798,300 |
| 동신건설 | BUY | 11890.0000 | 12410.0000 | 11750.0000 | 12220.0000 | +2.78 | 1,675,700 |
| 에머슨퍼시픽 | BUY | 6480.0000 | 6720.0000 | 6480.0000 | 6650.0000 | +2.62 | 54,256,000 |
| 로만손 | BUY | 2815.0000 | 2895.0000 | 2815.0000 | 2890.0000 | +1.58 | 4,445,200 |
| 특수건설 | BUY | 7520.0000 | 7680.0000 | 7520.0000 | 7660.0000 | +2.54 | 8,232,700 |
| 케이엠더블유 | BUY | 21600.0000 | 22700.0000 | 21550.0000 | 22500.0000 | +3.69 | 19,998,300 |
| 우리기술 | BUY | 1358.0000 | 1381.0000 | 1355.0000 | 1380.0000 | +1.62 | 67,065,300 |
| 비트컴퓨터 | BUY | 6310.0000 | 6450.0000 | 6300.0000 | 6390.0000 | +1.43 | 11,677,900 |
| 디지틀조선 | BUY | 2125.0000 | 2180.0000 | 2090.0000 | 2170.0000 | +2.36 | 30,765,600 |
| 화인텍 | BUY | 10250.0000 | 10880.0000 | 10250.0000 | 10860.0000 | +5.74 | 31,433,100 |
| 조아제약 | BUY | 2110.0000 | 2135.0000 | 2095.0000 | 2135.0000 | +1.67 | 5,835,000 |
| 이니시스 | BUY | 12360.0000 | 12540.0000 | 12360.0000 | 12490.0000 | +1.30 | 10,136,700 |
| 이지바이오 | BUY | 2885.0000 | 2970.0000 | 2875.0000 | 2945.0000 | +2.26 | 16,452,000 |
| 씨티엘 | BUY | 859.0000 | 888.0000 | 848.0000 | 887.0000 | +3.26 | 20,510,200 |
| 금화피에스시 | BUY | 28100.0000 | 28350.0000 | 27950.0000 | 28350.0000 | +1.25 | 232,500 |
| 버추얼텍 | BUY | 1980.0000 | 2005.0000 | 1925.0000 | 1998.0000 | +0.91 | 25,305,300 |
| 진성티이씨 | BUY | 10550.0000 | 10910.0000 | 10550.0000 | 10810.0000 | +2.76 | 22,842,100 |
| 우리조명지주 | BUY | 1678.0000 | 1765.0000 | 1639.0000 | 1754.0000 | +4.72 | 16,813,600 |
| 제일테크노스 | BUY | 8200.0000 | 8450.0000 | 8080.0000 | 8340.0000 | +1.71 | 35,853,700 |
| 바이오스마트 | BUY | 3560.0000 | 3605.0000 | 3525.0000 | 3570.0000 | -0.42 | 3,136,800 |
| 위즈정보기술 | BUY | 775.0000 | 781.0000 | 765.0000 | 778.0000 | +0.78 | 14,748,800 |
| 에코에너지 | BUY | 4505.0000 | 4725.0000 | 4505.0000 | 4710.0000 | +3.29 | 2,478,000 |
| 세중 | BUY | 2475.0000 | 2585.0000 | 2355.0000 | 2580.0000 | +4.24 | 5,693,100 |
| 케이엘넷 | BUY | 2545.0000 | 2575.0000 | 2510.0000 | 2565.0000 | +0.79 | 13,648,800 |
 | Loading ... |
     |