| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 0.9826 | 0.9843 | 0.9790 | 0.9806 | -0.20 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | JUAL | 80.7300 | 80.7800 | 79.6800 | 80.0000 | -0.90 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7777 | 0.7788 | 0.7679 | 0.7702 | -0.96 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 38,772.4000 | 39,696.9900 | 34,353.6300 | 36,250.1800 | -6.38 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 116.8000 | 116.9000 | 116.4500 | 116.5600 | -0.24 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TAHAN UANG TUNAI | 1.5623 | 1.5733 | 1.5605 | 1.5678 | +0.38 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.5355 | 1.5431 | 1.5350 | 1.5378 | +0.15 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0796 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0758 | -0.31 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.8879 | 0.8907 | 0.8863 | 0.8887 | +0.12 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 126.1400 | 126.1900 | 125.3700 | 125.4500 | -0.55 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2153 | 1.2162 | 1.2072 | 1.2078 | -0.64 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.2153 | 1.2167 | 1.2071 | 1.2101 | -0.44 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | JUAL | 142.0500 | 142.1600 | 140.9200 | 141.1200 | -0.68 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.3686 | 1.3698 | 1.3570 | 1.3586 | -0.74 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2632 | 1.2763 | 1.2632 | 1.2732 | +0.77 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.8881 | 0.8915 | 0.8866 | 0.8907 | +0.30 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 103.8000 | 103.9100 | 103.6000 | 103.8700 | +0.08 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 25.5300 | 25.7706 | 24.5700 | 24.7353 | -3.15 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,846.4100 | 1,856.2600 | 1,822.5900 | 1,826.5900 | -1.14 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / WON KOREA | TETAP BELI | 852.2700 | 854.4600 | 847.0900 | 849.7400 | -0.30 |
|
| CANADIAN DOLLAR / WON KOREA | TETAP BELI | 867.0600 | 869.3200 | 863.3600 | 866.1900 | -0.10 |
|
| SWISS FRANC / WON KOREA | TAHAN UANG TUNAI | 1,233.5430 | 1,241.9820 | 1,231.4580 | 1,238.0990 | +0.37 |
|
| CHINA YUAN / WON KOREA | TETAP BELI | 169.2300 | 170.4700 | 168.9600 | 170.2100 | +0.58 |
|
| EURO / WON KOREA | TAHAN UANG TUNAI | 1,332.1500 | 1,336.1200 | 1,329.4000 | 1,332.5300 | +0.05 |
|
| POUND STERLING / WON KOREA | TETAP BELI | 1,499.9300 | 1,504.5800 | 1,495.0200 | 1,498.9000 | -0.08 |
|
| RUPIAH INDONESIA / WON KOREA | BELI | 7.7940 | 7.8730 | 7.7820 | 7.8640 | +0.90 |
|
| YEN JEPANG / WON KOREA | TETAP BELI | 10.5556 | 10.6418 | 10.5369 | 10.6186 | +0.59 |
|
| RUSIA RUBEL / WON KOREA | TETAP BELI | 14.9082 | 15.0064 | 14.8491 | 14.9718 | +0.44 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / WON KOREA | BELI | 1,095.8800 | 1,104.6200 | 1,094.1200 | 1,103.2700 | +0.67 |
|
| PERAK / WON KOREA | TAHAN UANG TUNAI | 27,934.0000 | 28,299.0000 | 27,075.0000 | 27,290.0000 | -2.31 |
|
| EMAS / WON KOREA | TAHAN UANG TUNAI | 2,022,780.0000 | 2,041,069.0000 | 2,009,004.0000 | 2,015,222.0000 | -0.35 |