| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9721 | 0.9756 | 0.9710 | 0.9738 | +0.17 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 83.9200 | 84.7400 | 83.3300 | 83.4800 | -0.51 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7760 | 0.7815 | 0.7708 | 0.7723 | -0.44 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 56,199.2600 | 57,149.8200 | 53,400.0000 | 56,780.9000 | +1.02 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 118.1500 | 118.6700 | 117.8900 | 117.9800 | -0.17 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5510 | 1.5598 | 1.5435 | 1.5575 | +0.42 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.5080 | 1.5185 | 1.5048 | 1.5170 | +0.59 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1011 | 1.1048 | 1.1004 | 1.1019 | +0.07 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8602 | 0.8642 | 0.8601 | 0.8633 | +0.36 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 130.1500 | 130.9800 | 129.9600 | 130.0500 | -0.09 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2034 | 1.2079 | 1.2021 | 1.2033 | 0.00 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 1.2794 | 1.2816 | 1.2740 | 1.2761 | -0.26 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 151.2300 | 152.0200 | 150.5100 | 150.6200 | -0.42 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.3983 | 1.4008 | 1.3924 | 1.3936 | -0.34 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2531 | 1.2623 | 1.2474 | 1.2607 | +0.60 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9146 | 0.9168 | 0.9133 | 0.9158 | +0.09 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 108.1400 | 108.5400 | 107.9500 | 108.0800 | -0.06 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 25.8000 | 26.0800 | 25.6600 | 25.8150 | +0.02 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,769.3000 | 1,780.2300 | 1,762.5000 | 1,777.8479 | +0.47 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / WON KOREA | JUAL | 864.9500 | 869.0100 | 860.8900 | 862.9900 | -0.25 |
|
| CANADIAN DOLLAR / WON KOREA | TETAP BELI | 889.7000 | 891.8000 | 884.1300 | 885.9600 | -0.42 |
|
| SWISS FRANC / WON KOREA | TETAP BELI | 1,218.2450 | 1,222.8800 | 1,213.0200 | 1,219.6050 | +0.09 |
|
| CHINA YUAN / WON KOREA | TETAP JUAL KOSONG | 171.2300 | 172.1600 | 170.8400 | 171.8700 | +0.35 |
|
| EURO / WON KOREA | BELI | 1,341.7500 | 1,346.7100 | 1,338.1800 | 1,344.4200 | +0.17 |
|
| POUND STERLING / WON KOREA | TETAP BELI | 1,559.1900 | 1,561.7700 | 1,552.2400 | 1,557.0400 | -0.16 |
|
| RUPIAH INDONESIA / WON KOREA | TETAP BELI | 7.6640 | 7.7180 | 7.6440 | 7.7050 | +0.52 |
|
| YEN JEPANG / WON KOREA | TETAP BELI | 10.3075 | 10.3570 | 10.2398 | 10.3347 | +0.26 |
|
| RUSIA RUBEL / WON KOREA | TETAP JUAL KOSONG | 14.5735 | 14.6439 | 14.4460 | 14.4838 | -0.64 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / WON KOREA | TETAP JUAL KOSONG | 1,115.0600 | 1,119.1800 | 1,109.8000 | 1,117.2800 | +0.17 |
|
| PERAK / WON KOREA | TETAP BELI | 28,769.0000 | 29,060.0000 | 28,574.0000 | 28,859.0000 | +0.29 |
|
| EMAS / WON KOREA | TETAP BELI | 1,974,838.0000 | 1,989,010.0000 | 1,961,392.0000 | 1,986,952.0000 | +0.59 |