| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | VENDRE | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 23,078.1600 | 23,465.6800 | 22,606.7000 | 23,069.7200 | +0.10 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | VAD | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER VENDEUR | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | VENDRE | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| EURO / DOLLAR US | VENDRE | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER VENDEUR | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| OR / DOLLAR US | VENDRE | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / WON COREEN | RESTER ACHETEUR | 876.0800 | 878.7200 | 872.4400 | 873.4000 | -0.33 |
|
| DOLLAR CANADIEN / WON COREEN | RESTER VENDEUR | 924.1800 | 927.7300 | 921.0900 | 923.6200 | -0.10 |
|
| FRANC SUISSE / WON COREEN | VAD | 1,338.1060 | 1,341.9680 | 1,332.8310 | 1,334.9470 | -0.24 |
|
| YUAN CHINOIS / WON COREEN | VAD | 181.5200 | 182.1100 | 180.7700 | 181.1900 | -0.18 |
|
| EURO / WON COREEN | RESTER ACHETEUR | 1,341.4700 | 1,345.0200 | 1,333.6600 | 1,336.2300 | -0.41 |
|
| LIVRE STERLING / WON COREEN | RESTER ACHETEUR | 1,528.3400 | 1,530.3400 | 1,520.5900 | 1,524.3600 | -0.31 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / WON COREEN | RESTER ACHETEUR | 8.2400 | 8.2460 | 8.1960 | 8.2030 | -0.45 |
|
| YEN JAPONAIS / WON COREEN | RESTER ACHETEUR | 9.4582 | 9.5226 | 9.4478 | 9.4674 | +0.09 |
|
| ROUBLE RUSSE / WON COREEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 17.6840 | 17.8884 | 17.1018 | 17.1018 | -3.29 |
|
| DOLLAR US / WON COREEN | VAD | 1,231.8400 | 1,235.8600 | 1,226.8000 | 1,229.6200 | -0.18 |
|
| ARGENT / WON COREEN | VAD | 29,423.0000 | 29,517.0000 | 28,687.0000 | 28,973.0000 | -1.64 |
|
| OR / WON COREEN | VENDRE | 2,376,154.0000 | 2,387,241.0000 | 2,362,226.0000 | 2,369,884.0000 | -0.28 |
 |
     |