| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9673 | 0.9727 | 0.9647 | 0.9721 | +0.54 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 84.2200 | 84.2200 | 83.7100 | 83.9100 | -0.24 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7738 | 0.7784 | 0.7703 | 0.7757 | +0.31 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 55,550.0000 | 57,734.7400 | 54,250.0000 | 56,209.1200 | +1.19 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 118.3100 | 118.4600 | 117.7700 | 118.1800 | -0.01 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | COMPRA | 1.5473 | 1.5528 | 1.5441 | 1.5510 | +0.12 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.4969 | 1.5096 | 1.4943 | 1.5081 | +0.65 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1015 | 1.1035 | 1.0989 | 1.1011 | -0.12 |
|
| EURO / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.8660 | 0.8672 | 0.8585 | 0.8602 | -0.70 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 130.3300 | 130.3300 | 129.6500 | 130.1700 | -0.13 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.1982 | 1.2048 | 1.1941 | 1.2033 | +0.42 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 1.2709 | 1.2811 | 1.2678 | 1.2794 | +0.55 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | COMPRA | 150.3700 | 151.3200 | 149.8500 | 151.2500 | +0.55 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1.3825 | 1.3992 | 1.3808 | 1.3983 | +1.11 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.2493 | 1.2544 | 1.2467 | 1.2532 | +0.22 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9193 | 0.9215 | 0.9127 | 0.9150 | -0.54 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 108.7700 | 108.8300 | 108.0000 | 108.1500 | -0.57 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 25.9600 | 26.2300 | 25.6100 | 25.8100 | -0.56 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,778.5000 | 1,789.7700 | 1,765.2000 | 1,769.5444 | -0.38 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / EL COREANO GANÓ | POSICIÓN LARGA | 862.7200 | 868.0400 | 859.8200 | 865.1600 | +0.21 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / EL COREANO GANÓ | POSICIÓN LARGA | 892.2800 | 895.3100 | 887.3700 | 889.7000 | -0.33 |
|
| FRANCO SUIZO / EL COREANO GANÓ | COMPRA | 1,212.6500 | 1,220.8990 | 1,209.7050 | 1,218.5400 | +0.44 |
|
| YUAN CHINO / EL COREANO GANÓ | POSICIÓN CORTA | 171.1100 | 171.6400 | 170.7800 | 171.2700 | +0.04 |
|
| EURO / EL COREANO GANÓ | POSICIÓN CORTA | 1,335.8900 | 1,342.6600 | 1,331.6800 | 1,342.1900 | +0.32 |
|
| ESTERLINA / EL COREANO GANÓ | COMPRA | 1,541.3600 | 1,560.3300 | 1,540.2500 | 1,559.5700 | +1.00 |
|
| RUPIA INDONESIA / EL COREANO GANÓ | COMPRA | 7.6590 | 7.6850 | 7.6450 | 7.6650 | +0.03 |
|
| YENES JAPONESES / EL COREANO GANÓ | POSICIÓN LARGA | 10.2492 | 10.3243 | 10.2426 | 10.3080 | +0.45 |
|
| RUBLO RUSO / EL COREANO GANÓ | POSICIÓN CORTA | 14.6597 | 14.7478 | 14.5535 | 14.5770 | -0.90 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / EL COREANO GANÓ | POSICIÓN CORTA | 1,115.9000 | 1,119.7200 | 1,112.2900 | 1,115.3300 | -0.10 |
|
| PLATA / EL COREANO GANÓ | POSICIÓN LARGA | 28,943.0000 | 29,214.0000 | 28,550.0000 | 28,776.0000 | -0.68 |
|
| ORO / EL COREANO GANÓ | POSICIÓN LARGA | 1,982,867.0000 | 1,995,164.0000 | 1,967,227.0000 | 1,975,316.0000 | -0.38 |