| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8955 | 0.8982 | 0.8940 | 0.8958 | +0.07 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 92.9600 | 94.0200 | 92.7400 | 93.9200 | +1.04 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6892 | 0.6957 | 0.6886 | 0.6948 | +0.86 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 140.3400 | 141.6800 | 139.7900 | 141.0800 | +0.53 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5265 | 1.5278 | 1.5158 | 1.5186 | -0.56 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3676 | 1.3688 | 1.3596 | 1.3607 | -0.50 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0116 | 1.0139 | 1.0045 | 1.0109 | -0.06 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8583 | 0.8604 | 0.8558 | 0.8604 | +0.27 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 142.0100 | 142.7700 | 141.3700 | 142.6600 | +0.46 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.0524 | 1.0571 | 1.0510 | 1.0554 | +0.29 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1781 | 1.1805 | 1.1714 | 1.1745 | -0.32 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 165.4400 | 166.3000 | 164.7500 | 165.7500 | +0.20 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2258 | 1.2319 | 1.2238 | 1.2262 | +0.02 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2994 | 1.3006 | 1.2887 | 1.2893 | -0.78 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9611 | 0.9633 | 0.9520 | 0.9578 | -0.34 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 134.9400 | 135.3900 | 134.3400 | 135.1700 | +0.18 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 20.9200 | 21.2200 | 20.5900 | 21.1250 | +0.86 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,821.8800 | 1,831.5900 | 1,816.1000 | 1,826.5380 | +0.30 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / WON | BAR BEIBEHALTEN | 895.8600 | 898.7700 | 892.3400 | 895.5200 | +0.01 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / WON | BAR BEIBEHALTEN | 1,000.0200 | 1,002.1700 | 995.6900 | 999.3700 | -0.07 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / WON | LONG BEIBEHALTEN | 1,351.8670 | 1,358.8090 | 1,341.2060 | 1,345.2560 | -0.49 |
|
| RENMINBI YUAN / WON | LONG BEIBEHALTEN | 194.0300 | 194.3800 | 192.3800 | 192.6100 | -0.74 |
|
| EURO / WON | VERKAUF | 1,368.1000 | 1,369.5100 | 1,356.8400 | 1,360.2900 | -0.56 |
|
| PFUND STERLING / WON | LONG BEIBEHALTEN | 1,593.3700 | 1,595.9200 | 1,577.6500 | 1,580.4400 | -0.83 |
|
| RUPIAH / WON | VERKAUF | 8.7590 | 8.7740 | 8.6690 | 8.6790 | -0.91 |
|
| JAPANISCHER YEN / WON | LONG BEIBEHALTEN | 9.6322 | 9.6550 | 9.5145 | 9.5332 | -1.02 |
|
| RUSSISCHER RUBEL / WON | LONG BEIBEHALTEN | 22.8039 | 24.3660 | 21.4815 | 23.0571 | +1.11 |
|
| DOLLAR / WON | LONG BEIBEHALTEN | 1,299.8100 | 1,302.1200 | 1,287.3600 | 1,288.8900 | -0.84 |
|
| SILBER / WON | BAR BEIBEHALTEN | 27,224.0000 | 27,460.0000 | 26,668.0000 | 27,228.0000 | +0.01 |
|
| GOLD / WON | BAR BEIBEHALTEN | 2,368,462.0000 | 2,374,955.0000 | 2,348,906.0000 | 2,354,051.0000 | -0.62 |
 |
     |