| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.9132 | 0.9146 | 0.9067 | 0.9083 | -0.54 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 86.8300 | 87.5500 | 86.6500 | 87.4700 | +0.73 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6644 | 0.6665 | 0.6631 | 0.6649 | +0.06 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 27,883.2900 | 28,158.4300 | 26,585.3400 | 27,052.7600 | -3.03 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | KAUF | 142.2400 | 143.7300 | 141.8800 | 143.6600 | +1.16 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.6167 | 1.6255 | 1.6138 | 1.6232 | +0.28 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.4783 | 1.4807 | 1.4731 | 1.4747 | -0.27 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9903 | 0.9908 | 0.9854 | 0.9886 | -0.11 |
|
| EURO / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.8800 | 0.8810 | 0.8771 | 0.8786 | -0.10 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 140.6900 | 142.2200 | 140.5200 | 142.0300 | +1.01 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.0765 | 1.0799 | 1.0743 | 1.0796 | +0.34 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1246 | 1.1264 | 1.1210 | 1.1248 | -0.02 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 159.7700 | 161.8500 | 159.5200 | 161.6100 | +1.11 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2225 | 1.2293 | 1.2216 | 1.2284 | +0.44 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3740 | 1.3745 | 1.3648 | 1.3660 | -0.61 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9170 | 0.9199 | 0.9152 | 0.9157 | -0.46 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 130.5300 | 131.7600 | 130.4800 | 131.5600 | +0.67 |
|
| SILBER / DOLLAR | VERKAUF | 23.2300 | 23.2509 | 22.8300 | 23.0600 | -0.70 |
|
| GOLD / DOLLAR | VERKAUF | 1,977.2600 | 1,979.1400 | 1,943.2000 | 1,955.4850 | -1.10 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / WON | SHORT BEIBEHALTEN | 860.1700 | 866.5600 | 859.2500 | 862.9900 | +0.31 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / WON | KAUF | 942.1200 | 951.3100 | 941.9800 | 950.0900 | +0.89 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / WON | LONG BEIBEHALTEN | 1,409.0770 | 1,421.7710 | 1,407.2770 | 1,417.2530 | +0.74 |
|
| RENMINBI YUAN / WON | BAR BEIBEHALTEN | 188.5000 | 189.7000 | 188.2600 | 188.4700 | -0.01 |
|
| EURO / WON | LONG BEIBEHALTEN | 1,393.7000 | 1,403.2400 | 1,393.6300 | 1,401.2300 | +0.60 |
|
| PFUND STERLING / WON | LONG BEIBEHALTEN | 1,582.7200 | 1,597.3900 | 1,582.7200 | 1,594.3600 | +0.69 |
|
| RUPIAH / WON | KAUF | 8.5400 | 8.5990 | 8.5340 | 8.5590 | +0.22 |
|
| JAPANISCHER YEN / WON | BAR BEIBEHALTEN | 9.9177 | 9.9678 | 9.8487 | 9.8649 | -0.40 |
|
| RUSSISCHER RUBEL / WON | LONG BEIBEHALTEN | 16.7524 | 17.0191 | 16.6280 | 16.9552 | +1.21 |
|
| DOLLAR / WON | KAUF | 1,294.7000 | 1,303.6400 | 1,293.7100 | 1,297.9200 | +0.25 |
|
| SILBER / WON | LONG BEIBEHALTEN | 30,066.0000 | 30,230.0000 | 29,661.0000 | 29,939.0000 | -0.42 |
|
| GOLD / WON | LONG BEIBEHALTEN | 2,559,903.0000 | 2,575,833.0000 | 2,525,236.0000 | 2,541,185.0000 | -0.76 |
 |
     |