| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.9063 | 0.9130 | 0.9055 | 0.9110 | +0.49 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 90.2200 | 91.0200 | 89.9600 | 91.0100 | +0.85 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7096 | 0.7166 | 0.7088 | 0.7160 | +0.87 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 29,456.7500 | 29,650.7600 | 28,232.4600 | 28,737.4300 | 0.00 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 132.4700 | 132.9600 | 132.2300 | 132.7800 | +0.22 |
|
| ETHEREUM / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1,824.9400 | 1,845.1700 | 1,710.0400 | 1,743.3600 | 0.00 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | VENDI | 1.5106 | 1.5138 | 1.4952 | 1.4978 | -0.83 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | VENDI | 1.3697 | 1.3727 | 1.3629 | 1.3648 | -0.36 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | VENDITA CORTA | 1.0288 | 1.0318 | 1.0229 | 1.0266 | -0.21 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8510 | 0.8523 | 0.8477 | 0.8500 | -0.14 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 136.3200 | 136.7100 | 135.8000 | 136.3500 | +0.01 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.0725 | 1.0764 | 1.0695 | 1.0727 | +0.03 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2084 | 1.2125 | 1.2047 | 1.2074 | -0.06 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 160.0900 | 160.6400 | 159.7700 | 160.3600 | +0.15 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2597 | 1.2666 | 1.2583 | 1.2616 | +0.17 |
|
| LITECOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 64.1400 | 64.8500 | 60.7800 | 61.8900 | 0.00 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2772 | 1.2783 | 1.2715 | 1.2723 | -0.38 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9597 | 0.9602 | 0.9543 | 0.9570 | -0.24 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 127.1200 | 127.2500 | 126.6600 | 127.1100 | -0.02 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 21.9904 | 22.4400 | 21.9100 | 22.1000 | +0.48 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1,849.4800 | 1,861.7900 | 1,847.3000 | 1,852.7300 | +0.14 |
|
| RIPPLE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 0.3944 | 0.4023 | 0.3752 | 0.3826 | 0.00 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / WON SUDCOREANO | POSIZIONE LUNGA | 894.1100 | 896.8600 | 891.9200 | 896.4200 | +0.23 |
|
| DOLLARO CANADESE / WON SUDCOREANO | RIMANI IN CONTANTI | 986.2400 | 987.5400 | 979.0100 | 983.7300 | -0.25 |
|
| FRANCO SVIZZERO / WON SUDCOREANO | POSIZIONE LUNGA | 1,312.9430 | 1,316.3520 | 1,303.0980 | 1,307.8350 | -0.40 |
|
| YUAN CINESE / WON SUDCOREANO | VENDITA CORTA | 186.9300 | 187.2200 | 185.9400 | 186.8900 | -0.03 |
|
| EURO / WON SUDCOREANO | RIMANI IN CONTANTI | 1,351.1200 | 1,354.6400 | 1,336.9200 | 1,343.0100 | -0.61 |
|
| STERLINA INGLESE / WON SUDCOREANO | VENDI | 1,587.2500 | 1,592.0800 | 1,574.0500 | 1,579.5100 | -0.46 |
|
| RUPIA INDONESIANA / WON SUDCOREANO | VENDITA CORTA | 8.6090 | 8.6220 | 8.5650 | 8.5880 | -0.26 |
|
| YEN GIAPPONESE / WON SUDCOREANO | VENDI | 9.9097 | 9.9403 | 9.8210 | 9.8466 | -0.62 |
|
| RUBLO RUSSO / WON SUDCOREANO | RIMANI IN CONTANTI | 18.7555 | 19.4674 | 17.4790 | 18.1448 | -3.27 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / WON SUDCOREANO | VENDITA CORTA | 1,259.9000 | 1,261.8200 | 1,248.6700 | 1,251.9900 | -0.64 |
|
| ARGENTO / WON SUDCOREANO | POSIZIONE LUNGA | 27,705.0000 | 28,109.0000 | 27,504.0000 | 27,669.0000 | -0.14 |
|
| ORO / WON SUDCOREANO | POSIZIONE LUNGA | 2,330,772.0000 | 2,336,224.0000 | 2,313,306.0000 | 2,320,197.0000 | -0.48 |