| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SAT | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 23,078.1600 | 23,465.6800 | 22,606.7000 | 23,069.7200 | +0.10 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | AÇIĞA SAT | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | AÇIK KAL | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| EURO / JAPON YENİ | SAT | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SAT | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | AÇIK KAL | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SAT | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KORE WONU | SENETTE KAL | 876.0800 | 878.7200 | 872.4400 | 873.4000 | -0.33 |
|
| KANADA DOLARI / KORE WONU | AÇIK KAL | 924.1800 | 927.7300 | 921.0900 | 923.6200 | -0.10 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / KORE WONU | AÇIĞA SAT | 1,338.1060 | 1,341.9680 | 1,332.8310 | 1,334.9470 | -0.24 |
|
| ÇİN YUANI / KORE WONU | AÇIĞA SAT | 181.5200 | 182.1100 | 180.7700 | 181.1900 | -0.18 |
|
| EURO / KORE WONU | SENETTE KAL | 1,341.4700 | 1,345.0200 | 1,333.6600 | 1,336.2300 | -0.41 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / KORE WONU | SENETTE KAL | 1,528.3400 | 1,530.3400 | 1,520.5900 | 1,524.3600 | -0.31 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / KORE WONU | SENETTE KAL | 8.2400 | 8.2460 | 8.1960 | 8.2030 | -0.45 |
|
| JAPON YENİ / KORE WONU | SENETTE KAL | 9.4582 | 9.5226 | 9.4478 | 9.4674 | +0.09 |
|
| RUS RUBLESİ / KORE WONU | NAKİTTE KAL | 17.6840 | 17.8884 | 17.1018 | 17.1018 | -3.29 |
|
| ABD DOLARI / KORE WONU | AÇIĞA SAT | 1,231.8400 | 1,235.8600 | 1,226.8000 | 1,229.6200 | -0.18 |
|
| GÜMÜŞ / KORE WONU | AÇIĞA SAT | 29,423.0000 | 29,517.0000 | 28,687.0000 | 28,973.0000 | -1.64 |
|
| ALTIN / KORE WONU | SAT | 2,376,154.0000 | 2,387,241.0000 | 2,362,226.0000 | 2,369,884.0000 | -0.28 |
 |
     |