| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.9781 | 0.9790 | 0.9697 | 0.9727 | -0.56 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 83.4100 | 83.5900 | 82.7500 | 83.2700 | -0.17 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.7728 | 0.7730 | 0.7621 | 0.7686 | -0.50 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 47,895.1400 | 49,466.2500 | 46,290.0900 | 49,048.0100 | 0.00 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 116.2300 | 116.9200 | 115.9900 | 116.3300 | +0.09 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5486 | 1.5610 | 1.5469 | 1.5501 | +0.10 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.5155 | 1.5178 | 1.5060 | 1.5081 | -0.48 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 1.1110 | 1.1129 | 1.1049 | 1.1094 | -0.14 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | AÇIĞA SAT | 0.8609 | 0.8652 | 0.8599 | 0.8607 | -0.05 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 129.2000 | 129.5700 | 128.8200 | 129.1100 | -0.08 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.1966 | 1.1977 | 1.1892 | 1.1917 | -0.41 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2901 | 1.2915 | 1.2793 | 1.2885 | -0.12 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 150.0100 | 150.3700 | 149.3200 | 149.9500 | -0.04 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.3894 | 1.3906 | 1.3777 | 1.3841 | -0.38 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2662 | 1.2737 | 1.2641 | 1.2655 | -0.08 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9285 | 0.9318 | 0.9256 | 0.9309 | +0.26 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 107.9700 | 108.6300 | 107.8000 | 108.3400 | +0.34 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 25.3000 | 25.4400 | 24.8100 | 25.1900 | -0.77 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1,698.2100 | 1,707.3100 | 1,686.4000 | 1,700.8600 | +0.12 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KORE WONU | NAKİTTE KAL | 873.6000 | 877.2700 | 861.0400 | 866.9800 | -0.76 |
|
| KANADA DOLARI / KORE WONU | SENETTE KAL | 892.6300 | 897.1900 | 886.5400 | 891.0700 | -0.18 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / KORE WONU | AÇIK KAL | 1,217.4290 | 1,223.2810 | 1,209.4040 | 1,211.2100 | -0.51 |
|
| ÇİN YUANI / KORE WONU | SENETTE KAL | 174.7700 | 175.6700 | 173.2500 | 173.6100 | -0.66 |
|
| EURO / KORE WONU | NAKİTTE KAL | 1,353.2000 | 1,360.6800 | 1,341.0100 | 1,344.2400 | -0.66 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / KORE WONU | SENETTE KAL | 1,571.2300 | 1,579.1500 | 1,555.5600 | 1,561.2600 | -0.63 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / KORE WONU | AÇIĞA SAT | 7.9250 | 7.9650 | 7.8300 | 7.8830 | -0.53 |
|
| JAPON YENİ / KORE WONU | AÇIK KAL | 10.4730 | 10.5304 | 10.3883 | 10.4088 | -0.61 |
|
| RUS RUBLESİ / KORE WONU | SENETTE KAL | 15.1285 | 15.2412 | 15.0278 | 15.1247 | -0.08 |
|
| ABD DOLARI / KORE WONU | SENETTE KAL | 1,130.8700 | 1,136.6500 | 1,123.6700 | 1,128.0000 | -0.25 |
|
| GÜMÜŞ / KORE WONU | NAKİTTE KAL | 28,622.0000 | 28,910.0000 | 28,066.0000 | 28,414.0000 | -0.87 |
|
| ALTIN / KORE WONU | AÇIK KAL | 1,918,464.0000 | 1,930,555.0000 | 1,904,588.0000 | 1,918,570.0000 | +0.01 |
 |
     |